Щебень с доставкой по Москве и области
Гранитный, гравийный, известняковый и вторичный щебень фракций 5–20, 20–40 и 40–70. Подберём поставщика рядом с объектом и назовём цену за м³ и тонну с доставкой.
от 750 ₽/м³ материал, без доставки · доставка от 7 000 ₽ за рейс
Щебень — цена за куб и тонну
| Щебень | 5–20 | 20–40 | 40–70 |
|---|---|---|---|
| Гранитный | от 2 700 ₽ | от 2 500 ₽ | от 2 450 ₽ |
| Гравийный | от 1 950 ₽ | от 1 950 ₽ | от 1 950 ₽ |
| Известняковый | от 1 600 ₽ | от 1 600 ₽ | от 1 550 ₽ |
| Вторичный | по запросу | по запросу | по запросу |
Цена за тонну, материал без доставки. В кубах — посчитаем при заказе.
Цены «от» — за материал, без доставки. Доставка навалом — от 7 000 ₽ за рейс, по зонам; итог с доставкой назовём по адресу объекта. Обновлено: 08.10.2026.
Другие виды и фракции
| Вид | Для чего | Цена за м³ | Цена за тонну | Биг-бэг | Мешок 50 кг | Мешок 25 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гранитный 2–5 | Декор, посыпка, дренаж | по запросу | от 2 900 ₽ | от 3 860 ₽ | от 310 ₽ | от 230 ₽ |
| Гранитный 5–10 | Тротуарная плитка, ЖБИ, декор | по запросу | от 2 950 ₽ | от 3 910 ₽ | от 315 ₽ | — |
| Гранитный 10–20 | Бетон, дренаж, дорожки | по запросу | от 3 100 ₽ | — | — | — |
| Гранитный 25–60 | Основания дорог, ж/д балласт | по запросу | от 2 450 ₽ | — | — | — |
| Гранитный 70–120 | Габионы, массивные основания | по запросу | от 2 130 ₽ | — | — | — |
| Еврофракция 4–8 | Асфальтобетон, ЩМА, декор | — | от 2 950 ₽ | от 3 910 ₽ | от 315 ₽ | — |
| Еврофракция 8–11,2 | Асфальтобетон, поверхностная обработка дорог | — | от 3 150 ₽ | от 4 110 ₽ | от 325 ₽ | — |
| Еврофракция 11,2–16 | Асфальтобетон, ЩМА | — | от 3 150 ₽ | от 4 110 ₽ | от 325 ₽ | — |
| Еврофракция 8–16 | Бетон, дорожки, декор | — | от 3 100 ₽ | от 4 060 ₽ | от 320 ₽ | — |
| Еврофракция 16–22 | Асфальтобетон, бетон | — | от 2 850 ₽ | от 3 810 ₽ | от 310 ₽ | — |
| Гравийный 5–10 | Бетон, дорожки, засыпка | по запросу | по запросу | — | — | — |
| Известняковый 70–120 | Отсыпка, засыпка котлованов | по запросу | от 1 180 ₽ | — | — | — |
| Габбро-диабаз 2–5 | Декор, ландшафт, посыпка | — | от 3 000 ₽ | от 3 960 ₽ | от 315 ₽ | от 230 ₽ |
| Габбро-диабаз 5–20 | Декор, бетон, дорожки | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | — |
| Габбро-диабаз 20–40 | Ландшафт, габионы, дренаж | по запросу | по запросу | по запросу | — | — |
| Доломитовый 20–40 | Отсыпка, дорожки | по запросу | от 1 250 ₽ | — | — | — |
| Шлаковый 5–20 | Дорожки, подсыпка, бетон для ЖБИ | по запросу | от 2 100 ₽ | от 2 760 ₽ | от 210 ₽ | — |
| Доменный 20–40 | Основания дорог, отсыпка | по запросу | от 1 850 ₽ | от 2 510 ₽ | — | — |
| Доменный 40–70 | Основания, отсыпка площадок | по запросу | от 1 220 ₽ | — | — | — |
| Балластный 25–60 | Ж/д пути, основания дорог | по запросу | от 2 430 ₽ | — | — | — |
| Мытый 5–20 | Бетон высоких марок, декор | по запросу | по запросу | по запросу | — | — |
Какую фракцию выбрать
Виды щебня
Щебень под задачу
Сколько щебня в машине
Цена за машину — материал и доставка до 20 км от карьера. Подбираем машину под объём и подъезд к участку. Вес и пересчёт из тонн в кубы — по средней насыпной плотности (справочно, уточним при заказе).
Характеристики
- Стандарт
- ГОСТ 8267-93 (из плотных горных пород)
- Насыпная плотность
- ≈ 1,4 т/м³ (справочно, проверить)
- Паспорт качества
- есть, передаём с поставкой
Вопросы: щебень
Какую фракцию щебня выбрать?
5–20 — для бетона и дорожек, 20–40 — для фундамента и дренажа, 40–70 — для оснований и подъездов. Подскажем по вашему проекту.
Чем гранитный щебень лучше гравийного?
Гранитный прочнее и лучше переносит морозы, его берут для нагруженного бетона и дорог. Гравийный дешевле, и для фундамента частного дома его обычно хватает.
Сколько тонн в кубе щебня?
Около 1,4 тонны в кубометре — зависит от породы и фракции. При заказе считаем и в кубах, и в тоннах.
Сколько кубов в одной машине?
10, 20, 34 м³ — подбираем машину под объём и подъезд к участку.